ЦЕНЫ
Консультации специалистов
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
ВК-1 | Консультация врача-педиатра Дзамуковой Н.Н. (гастроэнтеролог, аллерголог, нефролог) | 2000 |
ВК-2 | Консультация врача-педиатра | 1500 |
ВК-3 | Консультация детского кардиолога | 1000 |
ВК-4 | Консультация детского невролога | 1500 |
ВК-5 | Консультация аллерголога | 2000 |
ВК-6 | Консультация гастроэнтеролога | 2000 |
ВК-7 | Консультация нефролога | 2000 |
ВК-8 | Консультация педиатра-инфекциониста | 2000 |
Гистологическое исследование
Код исследо-вания | Наименование исследования (услуги) | Биологический материал | Формат результата | Срок выполнения (число рабочих дней прошедших после доставки материала в лабораторию) | Стоимость исследования в рублях |
ГИ-1 А08.30.046.001-005 | Гистологическое исследование рутинным методом гистохимического окрашивания | Операционный и биопсийный материал | Заключение | 5 | 1000 |
ГИ-2 А08.30.046.001-005 | Гистологическое исследование одним из дополнительных методов гистохимического окрашивания: на слизь, волокнистую соединительную ткань, железо, фибрин, амилоид, HelicоbacterPylori, кислотоупорные бактерии | Операционный и биопсийный материал | Заключение | 5 | 800 |
ГИ-3 А08.20.003.001 А08.20.003.002 | Гистологическое исследование иммуногистохимическим методом (ИГХ-исследование) с использованием от 2 до 4 антител | Операционный и биопсийный материал | Заключение | 10 | 5000 |
ГИ-4 А08.20.003.001 А08.20.003.002 | ИГХ-исследование с использованием от 5 до 9 антител | Операционный и биопсийный материал | Заключение | 10 | 8100 |
ГИ-5 А08.20.003.001.1 | Морфометрическое исследование площади поверхностного эпителия с пиноподиями | Операционный и биопсийный материал | Заключение | 6 | 1500 |
ГИ-6 А08.20.003.001 А08.20.003.002 | Комплексное морфологическое исследование эндометрия №0: 1) гистологическое датирование; 2) рецептивность эндометрия к половым гормонам (ER, PGR); 3) клеточный состава воспалительного инфильтрата (CD45, CD56); 4) контаминации эндометрия вирусными инфекциями (HPV, Enterovirus, HSV1, HSV2, Adenovirus) | Операционный и биопсийный материал | Заключение | 10 | 11700 |
ГИ-7 А08.20.003.001 А08.20.003.002 | Комплексное морфологическое исследование эндометрия №1: 1) гистологическое датирование; 2) рецептивность эндометрия к половым гормонам (ER, PGR); 3) клеточный состав воспалительного инфильтрата (CD45, CD56) | Операционный и биопсийный материал | Заключение | 10 | 7500 |
ГИ-8 А08.20.003.001 А08.20.003.002 | Комплексное морфологическое исследование эндометрия №2: 1) гистологическое датирование; 2) рецептивность эндометрия к половым гормонам (ER, PGR); 3) морфометрия пиноподий; 4) клеточный состав воспалительного инфильтрата (CD45, CD56) | Операционный и биопсийный материал | Заключение | 10 | 9200 |
ГИ-9 А08.20.003.001 А08.20.003.002 | Комплексное морфологическое исследование эндометрия №3: 1) гистологическе датирование; 2) рецептивность эндометрия к половым гормонам (ER, PGR); 3) морфометрия пиноподий; 4) клеточный состава воспалительного инфильтрата (CD45, CD56); 5) контаминации эндометрия вирусными инфекциями (HPV, Enterovirus, HSV1, HSV2, Adenovirus) | Операционный и биопсийный материал | Заключение | 10 | 12900 |
ГИ-10 А08.30.006 | Консультационный просмотр гистологических препаратов | Операционный и биопсийный материал (один орган) | Заключение | 4 | 900 |
ГИ-11 А08.20.003.001.3 | Изготовление гистологических препаратов из сырого операционного или биопсийного материала без их исследования | Операционный и биопсийный материал | Гистологические блоки и препараты | 4 | 800 |
ГИ-12 А08.03.002.001 | Декальцинация костно-хрящевых тканей для гистологического исследования | Операционный и биопсийный материал | Заключение | 7 | 1000 |
ГИ-13 А08.20.003.001.4 | Фотофиксация гистологического препарата | Гистологический препарат | Графические файлы | 3 | 800 |
ГИ-14 А08.20.003.001.5 | Фиксация биологического материала | Операционный и биопсийный материал | Фиксированный биологический материал | 2 | 50 |
ГИ-15 А08.20.003.002.1 | Гистологическое исследование иммуногистохимическим методом с использованием 1-го антитела | Операционный и биопсийный материал | Заключение | 8 | 1500 |
ГИ-16 А08.20.003.002.2 | Иммуногистохимическая панель на вирусные инфекции: HPV, Enterovirus, HSV1, HSV2, Adenovirus
| Операционный и биопсийный материал | Заключение | 10 | 6200 |
ГИ-17 А08.20.003.001.6 | Изготовление гистологических блоков из сырого операционного или биопсийного материала | Операционный и биопсийный материал | Гистологические блоки | 4 | 600 |
ГИ-18 А08.20.003.001.7 | Изготовление гистологических препаратов с рутинной окраской из гистологических блоков без их исследования | Операционный и биопсийный материал | Гистологические препараты | 4 | 600 |
ГИ-20 А08.16.002.001.1 | Гистологическое исследование гастробиоптатов (5 шт.) по системе OLGA | Биопсийный материал | Заключение | 10 | 7300 |
ГИ-21 А08.20.003.001 А08.20.003.002 | Комплексное морфологическое исследование биоптата шейки матки на воспаление и вирусные инфекции: 1) исследование рутинным методом гистохимического окрашивания; 2) ИГХ-обнаружение клеток воспалительного инфильтрата (CD45), клеток инфицированных CMV, HPV, Enterovirus, HSV2, Adenovirus, EBV | Операционный и биопсийный материал | Заключение | 10 | 8700 |
ГИ-22 А08.20.003.002.1 | Гистологическое исследование иммуногистохимическим методом с использованием одного из антител для научных исследований: а) Toxoplasma gondii; б) Chlamydia Trachomatis. | Операционный и биопсийный материал | Заключение | 8 | 1000 |
ГИ-23 А08.30.046.001-005 | Гистологическое исследование биоптата слизистой тонкой кишки с оценкой стадии болезни по Марш, иммуногистохимической (CD45) оценкой воспалительной инфильтрации эпителиального слоя ворсинок. | Биопсийный материал | Заключение | 5 | 2600 |
* число рабочих дней, прошедших после доставки материала в лабораторию