ЦЕНЫ
Консультации специалистов
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
ВК-1 | Консультация врача-педиатра Дзамуковой Н.Н. (гастроэнтеролог, аллерголог, нефролог) | 2500 |
ВК-2 | Консультация врача-педиатра | 1800 |
ВК-3 | Консультация детского кардиолога | 1500 |
ВК-4 | Консультация детского невролога | 2000 |
ВК-5 | Консультация аллерголога | 2500 |
ВК-6 | Консультация гастроэнтеролога | 2500 |
| ВК-7 | Консультация нефролога | 2500 |
Гистологическое исследование
В качестве материала для гистологического исследования принимается биопсийный и операционный материал.
Код исследования | Наименование исследования (услуги) | Стоимость, руб. | Срок выполнения* |
ГИ-1 | Гистологическое исследование рутинным методом гистохимического окрашивания. | 2000 | 5 |
ГИ-2 | Гистологическое исследование одним из дополнительных методов гистохимического окрашивания: на слизь, волокнистую соединительную ткань, железо, фибрин, амилоид, кислотоупорные бактерии. | 1000 | 5 |
ГИ-3 | Гистологическое исследование иммуногистохимическим методом (ИГХ-исследование) с использованием 2-3 антител. | 5000 | 10 |
ГИ-4 | ИГХ-исследование с использованием 4-5 антител. | 9000 | 10 |
ГИ-5
| Морфометрическое исследование площади поверхностного эпителия с пиноподиями | 1700 | 5 |
ГИ-6 | Комплексное морфологическое исследование эндометрия №1: 1) гистологическое датирование и оценка фиброза; 2) рецептивность эндометрия к половым гормонам (ER, PGR); 3) клеточный состава воспалительного инфильтрата (CD45, CD56); 4) контаминации эндометрия вирусными инфекциями (HPV, Cytomegalovirus, HSV1, HSV2, Adenovirus). | 15700 | 10 |
ГИ-7
| Комплексное морфологическое исследование эндометрия №2: 1) гистологическое датирование и оценка фиброза; 2) рецептивность эндометрия к половым гормонам (ER, PGR); 3) клеточный состав воспалительного инфильтрата (CD45, CD56) | 8800 | 10 |
ГИ-8
| Комплексное морфологическое исследование эндометрия №3: 1) гистологическое датирование и оценка фиброза; 2) рецептивность эндометрия к половым гормонам (ER, PGR); 3) морфометрия пиноподий; 4) клеточный состав воспалительного инфильтрата (CD45, CD56) | 10500 | 10 |
ГИ-9 | Комплексное морфологическое исследование эндометрия №4: 5) гистологическое датирование и оценка фиброза; 6) рецептивность эндометрия к половым гормонам (ER, PGR); 7) морфометрия пиноподий; 8) клеточный состава воспалительного инфильтрата (CD45, CD56); 9) контаминации эндометрия вирусными инфекциями (HPV, Cytomegalovirus, HSV1, HSV2, Adenovirus). | 17300 | 10 |
ГИ-10
| Консультационный просмотр гистологических препаратов. | 1300 | 3 |
ГИ-11 | Изготовление гистологических препаратов из сырого операционного или биопсийного материала без их исследования. | 900 | 4 |
ГИ-12 | Предварительная декальцинация костно-хрящевой ткани перед гистологическим исследованием. | 1000 | 7 |
ГИ-13 | Фотофиксация гистологического препарата | 800 | 2 |
ГИ-14 | Фиксация биологического материала | 60 | 2 |
ГИ-15 | Гистологическое исследование иммуногистохимическим методом с использованием 1-го антитела. | 1800 | 8 |
ГИ-16 | Иммуногистохимическая панель на вирусные инфекции: HPV, Cytomegalovirus, HSV1, HSV2, Adenovirus
| 8300 | 10 |
ГИ-17 | Изготовление гистологических блоков из сырого операционного или биопсийного материала. | 700 | 3 |
ГИ-18 | Изготовление гистологических препаратов с рутинной окраской из гистологических блоков без их исследования. | 700 | 3 |
ГИ-20 | Гистологическое исследование гастробиоптатов (5 шт.) по системе OLGA | 8500 | 8 |
ГИ-21 | Комплексное морфологическое исследование биоптата шейки матки на воспаление и вирусные инфекции: 1) исследование рутинным методом гистохимического окрашивания. 2) ИГХ-обнаружение клеток воспалительного инфильтрата (CD45), клеток инфицированных CMV, HPV, HSV1, HSV2, Adenovirus, EBV. | 11200 | 10 |
ГИ-22 | Гистологическое исследование биоптата слизистой желудка на Helicobacter pylori | 1000 | 5 |
ГИ-23 | Гистологическое исследование биоптата слизистой тонкой кишки с оценкой стадии болезни по Марш, гистохимической оценкой фиброза, иммуногистохимической (CD45) оценкой межэпителиальной воспалительной инфильтрации. | 3800 | 7 |
* число рабочих дней, прошедших после доставки материала в лабораторию

